Musikdatenbank
Künstler
All About Eve
Scarlet And Other Stories
Mercury Records: CD (1989) 
| Version-ID: | 11375 |
| Genre: | Folk Rock / Dark Wave / Gothic |
| Studio / Aufnahmeort: | Chipping Norton Recording Studios - Aufnahmen |
| Produzent: | Paul Samwell-Smith - außer "Scarlet" All About Eve - "Scarlet" |
| Aufnahme-Toningenieur: | Barry Hammond - außer "Scarlet", "Gold and Silver" & "Tuesday's Child" Simon Humphries - "Scarlet" Tony Philipps - "Gold and Silver" & "Tuesday's Child" |
| Mixing-Toningenieur: | Paul Samwell-Smith & Barry Hammond |
| Arrangeur: | Ric Sanders - Violinen auf "The Empty Dancehall" & "More Than the Blues" |
| Besetzung: | Julianne Regan - Gesang; Keyboard auf "Scarlet" & "Road to Your Soul" Tim Bricheno - Gitarren; Banjo auf "More Than the Blues" & Keyboard auf "Road to Your Soul" Andy Cousin - Bass; Keyboard auf "December" Mark Price - Schlagzeug |
| Gastmusiker: | Paul Samwell-Smith - Keyboard auf "December" & Hard Spaniard" & Hintergrundgesang auf "Blind Lemon Sam" Caroline Lavelle - Violoncello auf "Gold and Silver" & "Tuesday's Child" Ric Sanders - Violinen auf "The Empty Dancehall" & "More Than the Blues" |
| Medium / Format: | CD Album |
| Kopierschutz: | Nein |
| Spieldauer: | 50:55 |
| Label: | Mercury Records |
| Katalognummer: | 838 965-2 |
| EAN: | 042283896529 |
| Erscheinungsdatum: | 1989 |
| Herstellungsland: | Vereinigtes Königreich |
| Verpackung: | Jewel Case |
| 1. | Road to Your Soul - 5:16 |
| 2. | Dream Now - 3:06 |
| 3. | Gold and Silver - 3:56 |
| 4. | Scarlet - 3:45 |
| 5. | December - 7:25 |
| 6. | Blind Lemon Sam - 3:04 |
| 7. | More Than the Blues - 3:29 |
| 8. | Tuesday's Child - 3:09 |
| 9. | Pieces of Our Heart - 2:35 |
| 10. | Hard Spaniard - 3:11 |
| 11. | The Empty Dancehall - 3:16 |
| 12. | Only One Reason - 4:15 |
| 13. | The Pearl Fishermen - 4:28 |
| Dieser Beitrag wurde geschrieben von: | DOKTOR MUSIK 15:30 31.07.2010 |
| Diesen Beitrag bearbeiten |